Descripción
Talla | Hombro | Largo | Largo de la manga | Pecho | Contorno cintura | Puño |
XS | 38 | 59.5 | 57.5 | 85.5 | 71 | 18.5 |
S | 39 | 60.5 | 58.5 | 89.5 | 75 | 19.5 |
M | 40 | 61.5 | 59.5 | 93.5 | 79 | 20.5 |
L | 41.5 | 63 | 60.7 | 99.5 | 85 | 22 |
XL | 43 | 64.5 | 61.9 | 105.5 | 91 | 23.5 |
DESCRIPCION